ディナーは全天候型テラスでBBQ!
ご夕食は全天候型・屋根付きのテラスでバーベキュー!BBQセット付きプランなら、手ぶらでBBQをお楽しみいただけます。トレーラーハウスに食材を持ち込んでみんなでワイワイ料理をしたり、併設の大牟田天然温泉「最高の湯」のお食事処でお召し上がりいただくことも可能です。
※料金はお日にちによって異なります。詳細はお問い合わせをお願いします。
ファミリー旅行におすすめ♪自分たちだけのプライベート空間でのんびり・ゆったり温泉を満喫!夕食はお好みの食材でBBQ!
※料金はお日にちによって異なります。詳細はお問い合わせをお願いします。
ご宿泊いただくトレーラーは、ドッグランの中に設置されているため、周りのお客様に気兼ねなく、自然の中を駆け回ることができます♪
「Spa Franping Village大牟田」は、アメリカ・フォレストリバー社から直輸入したトレーラーハウス「EVO」を24台設置。
室内はキッチン、トイレにシャワー、ベッドルーム、冷暖房まで備え、特別な準備なしにアウトドア気分を満喫できます。
施設内に露天風呂付の天然温泉を併設していますので、キャンプ気分も温泉旅行気分も味わえます。
新しい旅のスタイルを「Spa Franping Village大牟田」で体験してください。
「新しいキャンプスタイル」を体験
ご夕食は全天候型・屋根付きのテラスでバーベキュー!BBQセット付きプランなら、手ぶらでBBQをお楽しみいただけます。トレーラーハウスに食材を持ち込んでみんなでワイワイ料理をしたり、併設の大牟田天然温泉「最高の湯」のお食事処でお召し上がりいただくことも可能です。
敷地内併設「最高の湯」は露天風呂・サウナ付きの天然温泉。サウナはスチームサウナとドライサウナ、お風呂は檜風呂やジャグジー、電気浴など様々な種類の温泉をお楽しみいただけます。
ご宿泊のお客様に限り、チェックイン前~チェックアウト日まで何度でもご入浴可能です!
営業時間 | 10:00~23:00(最終受付22:30) |
---|---|
休館日 | 毎月第2水曜(※休館日は家族風呂をご利用ください) |
1日2台限定!ペットも大喜び!自然の中で一緒に過ごす楽しいキャンプ♪ペットトレーラーの敷地内には、個別のBBQグリルもあるので、ワンちゃん・猫ちゃんも一緒にお食事をお楽しみいただけます。また、こちらのトレーラーは専用駐車場も近いので、荷物が多くても便利です。
RVキャンプエリアには2,000ワットの電源を完備。芝生エリアではテントの設置や、焚き火台の使用も可能!RVキャンプ場をご利用のお客様も併設の「最高の湯」の温泉が入り放題♪
敷地内の釣り堀やゴーカート、セグウェイのコースもあり、大人からお子様までたっぷりお楽しみいただけます。
トレーラーハウス内にキッチン、冷蔵庫も完備しているので、準備も楽々!
わんぱくキッズも大満足のアウトドアダイニングをどうぞお楽しみください。
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 13,860円 | 20,460円 | 23,760円 | 11,660円 | 17,160円 | 20,460円 | 19,360円 | 27,060円 | 30,360円 |
土・祝前日 合計 | 19,360円 | 27,060円 | 30,360円 | 16,060円 | 20,460円 | 23,760円 | 27,060円 | 33,660円 | 40,260円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 27,060円 | 33,660円 | 40,260円 | 27,060円 | 33,660円 | 40,260円 | 27,060円 | 33,660円 | 40,260円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 12,760円 | 18,810円 | 21,560円 | 10,560円 | 15,510円 | 18,260円 | 17,160円 | 23,760円 | 25,960円 |
土・祝前日 合計 | 17,160円 | 23,760円 | 25,960円 | 14,960円 | 18,810円 | 21,560円 | 24,860円 | 30,360円 | 35,860円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 24,860円 | 30,360円 | 35,860円 | 24,860円 | 30,360円 | 35,860円 | 24,860円 | 30,360円 | 35,860円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 15,840円 | 22,440円 | 25,740円 | 13,640円 | 19,140円 | 22,440円 | 21,340円 | 29,040円 | 32,340円 |
土・祝前日 合計 | 21,340円 | 29,040円 | 32,340円 | 18,040円 | 22,440円 | 25,740円 | 29,040円 | 35,640円 | 42,240円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 29,040円 | 35,640円 | 42,240円 | 29,040円 | 35,640円 | 42,240円 | 29,040円 | 35,640円 | 42,240円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 14,740円 | 20,790円 | 23,540円 | 12,540円 | 17,490円 | 20,240円 | 19,140円 | 25,740円 | 27,940円 |
土・祝前日 合計 | 19,140円 | 25,740円 | 27,940円 | 16,940円 | 20,790円 | 23,540円 | 26,840円 | 32,340円 | 37,840円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 26,840円 | 32,340円 | 37,840円 | 26,840円 | 32,340円 | 37,840円 | 26,840円 | 32,340円 | 37,840円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 24,750円 | 34,650円 | 39,600円 | 21,450円 | 29,700円 | 34,980円 | 33,000円 | 44,550円 | 49,500円 |
土・祝前日 合計 | 33,000円 | 44,550円 | 49,500円 | 28,050円 | 34,650円 | 39,600円 | 44,550円 | 54,450円 | 64,680円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 44,550円 | 54,450円 | 64,680円 | 44,550円 | 54,450円 | 64,680円 | 44,550円 | 54,450円 | 64,680円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 23,650円 | 33,000円 | 37,400円 | 20,350円 | 28,050円 | 32,780円 | 30,800円 | 41,250円 | 45,100円 |
土・祝前日 合計 | 30,800円 | 41,250円 | 45,100円 | 26,950円 | 33,000円 | 37,400円 | 42,350円 | 51,150円 | 60,280円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 42,350円 | 51,150円 | 60,280円 | 42,350円 | 51,150円 | 60,280円 | 42,350円 | 51,150円 | 60,280円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 30,690円 | 40,590円 | 45,540円 | 27,390円 | 35,640円 | 40,920円 | 38,940円 | 50,490円 | 55,440円 |
土・祝前日 合計 | 38,940円 | 50,490円 | 55,440円 | 33,990円 | 40,590円 | 45,540円 | 50,490円 | 60,390円 | 70,620円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 50,490円 | 60,390円 | 70,620円 | 50,490円 | 60,390円 | 70,620円 | 50,490円 | 60,390円 | 70,620円 |
ご利用時期 | 3月~11月 | 12月~2月 | 22.7.21~22.8.31(※夏季休暇期間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 | 1名~2名様 | 3名様 | 4名~6名様 |
日~金曜日 合計 | 29,590円 | 38,940円 | 43,340円 | 26,290円 | 33,990円 | 38,720円 | 36,740円 | 47,190円 | 51,040円 |
土・祝前日 合計 | 36,740円 | 47,190円 | 51,040円 | 32,890円 | 38,940円 | 43,340円 | 48,290円 | 57,090円 | 66,220円 |
特別料金(GW・盆・年末年始) 合計 | 48,290円 | 57,090円 | 66,220円 | 48,290円 | 57,090円 | 66,220円 | 48,290円 | 57,090円 | 66,220円 |
九州自動車道 南関ICより 約20分
無料駐車場(240台)有
[JR博多駅より] 鹿児島本線→大牟田駅(約1時間)
→大牟田駅からお車で約10分
[西鉄福岡駅より] 西鉄大牟田線→大牟田駅(約1時間)
→大牟田駅からお車で約10分
大牟田駅より毎日シャトルバスを運行しております(予約不要)
[発車時刻] 10:00/12:00/14:00/16:00
[停留場所] 大牟田駅正面口の大牟田観光協会前
※9人乗りのワンボックスカーで運行しております。
場合によってはお待ちいただく可能性もございます。
予めご了承ください。
福岡県最南端、有明海に面する大牟田市は、三井三池炭鉱の発展と共に日本の近代化を支えてきた町です。
2015年には明治産業革命遺産として世界遺産に登録され、注目を集めているほか、毎年7月下旬から8月上旬に開催される
おおむた『大蛇山』まつりには毎年35万人もの人が訪れています。
車で約10分
大牟田市動物園は来園者とスタッフと動物の触れ合いを大事にしている動物園です。人気の動物たちに会えるのはもちろん、動物医療を身近に感じられるハズバンダリートレーニングなど、全国でも珍しい独自の取り組みをいくつも行っています。動物たちの生き生きとした姿を見に、是非足を運んでみてください。
車で約10分
「遊びのすべてがここにある!」をコンセプトにした、九州最大のアミューズメントパークです。高さ105mの日本最大級の大観覧車や日本最大級の長さのローラーコースター「恐竜コースター」など、小さなお子様から大人までワクワクドキドキ楽しめるアトラクションを80種類以上取り揃えています。
車で約10分
約22ha(ヘクタール)の広大な敷地を持つ総合自然公園で、アスレチックなどの大型遊具を設置した無料のレクリエーションゾーンや、様々なイベントが行われる文化交流ゾーン、テニスコートや運動広場のあるスポーツ休養ゾーンの3つのエリアがあります。夏になると園内の小川は水浴びする子どもたちで賑わいます。
車で約8分
江戸時代中期より採掘が始まり、日本の近代化の牽引役を担った炭鉱です。中でも日本最大規模の2つの竪坑を持つ「万田坑」は1945年頃まで1600万トンを超す膨大な量の石炭を採炭しました。1997年に閉山となったのちは、国の重要文化財と史跡に指定され、2015年7月に世界遺産に登録されました。